Aufruf-Statistik für namengifs.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2010
Erstellt am 01-Aug-2010 00:12 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2010
Summe der Anfragen 3017492
Summe der Dateien 2653115
Summe Seiten 565459
Summe Besuche 39507
Summe in kb 32933072
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 228775
Summe der unterschiedlichen URLs 54410
Summe der unterschiedlichen Verweise 44937
Summe der unterschiedlichen Benutzer 3
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 24512
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4055 13903
Anfragen pro Tag 97338 140552
Dateien pro Tag 85584 113789
Seiten pro Tag 18240 34382
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 7379 10699
Besuche pro Tag 1274 1481
kb pro Tag 1062357 1566118
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 87.92% 2653115
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.28% 8523
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.09% 2723
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.00% 19
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 8.98% 271083
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 43
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 23
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 347
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.70% 81450
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 47
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 58
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 4
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 57

Tages-Statistik im Monat Juli 2010

Tages-Statistik im Monat Juli 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 77664 2.57% 69502 2.62% 14409 2.55% 1481 3.75% 8629 3.77% 965305 2.93%
2 74502 2.47% 66128 2.49% 15631 2.76% 1297 3.28% 8524 3.73% 840341 2.55%
3 77966 2.58% 70098 2.64% 15948 2.82% 1258 3.18% 7326 3.20% 860819 2.61%
4 84387 2.80% 76173 2.87% 17083 3.02% 1448 3.67% 8431 3.69% 939539 2.85%
5 94690 3.14% 85389 3.22% 19268 3.41% 1432 3.62% 9430 4.12% 1023969 3.11%
6 99472 3.30% 87943 3.31% 19796 3.50% 1372 3.47% 10578 4.62% 1068994 3.25%
7 89715 2.97% 80023 3.02% 17841 3.16% 1301 3.29% 8943 3.91% 918538 2.79%
8 95708 3.17% 85605 3.23% 16858 2.98% 1217 3.08% 10699 4.68% 1041715 3.16%
9 86140 2.85% 76840 2.90% 17070 3.02% 1185 3.00% 8901 3.89% 931112 2.83%
10 78970 2.62% 71109 2.68% 17721 3.13% 1130 2.86% 7380 3.23% 831587 2.53%
11 91104 3.02% 83119 3.13% 20282 3.59% 1239 3.14% 7130 3.12% 1038890 3.15%
12 93931 3.11% 83204 3.14% 18836 3.33% 1216 3.08% 9421 4.12% 926236 2.81%
13 85022 2.82% 75935 2.86% 16366 2.89% 1304 3.30% 9137 3.99% 895582 2.72%
14 101269 3.36% 91788 3.46% 18205 3.22% 1444 3.66% 8313 3.63% 1112681 3.38%
15 101271 3.36% 91396 3.44% 20125 3.56% 1411 3.57% 7369 3.22% 1127805 3.42%
16 88690 2.94% 79082 2.98% 16633 2.94% 1249 3.16% 8699 3.80% 919471 2.79%
17 73327 2.43% 65569 2.47% 13930 2.46% 1154 2.92% 6988 3.05% 698467 2.12%
18 100909 3.34% 88937 3.35% 17309 3.06% 1203 3.05% 8538 3.73% 1161937 3.53%
19 97467 3.23% 85037 3.21% 17303 3.06% 1221 3.09% 7900 3.45% 1051888 3.19%
20 108841 3.61% 92486 3.49% 14974 2.65% 1203 3.05% 8630 3.77% 1333475 4.05%
21 104415 3.46% 92140 3.47% 18992 3.36% 1240 3.14% 8762 3.83% 1159650 3.52%
22 99246 3.29% 88734 3.34% 18264 3.23% 1233 3.12% 8361 3.65% 1114419 3.38%
23 89925 2.98% 80833 3.05% 17484 3.09% 1210 3.06% 8538 3.73% 866207 2.63%
24 86077 2.85% 77160 2.91% 15873 2.81% 1173 2.97% 7884 3.45% 870157 2.64%
25 110580 3.66% 96543 3.64% 18059 3.19% 1387 3.51% 8154 3.56% 1193060 3.62%
26 131838 4.37% 112056 4.22% 21110 3.73% 1402 3.55% 9087 3.97% 1566118 4.76%
27 114929 3.81% 100162 3.78% 18499 3.27% 1283 3.25% 9654 4.22% 1322218 4.01%
28 102216 3.39% 91401 3.45% 18473 3.27% 1270 3.21% 8583 3.75% 1050180 3.19%
29 132574 4.39% 110333 4.16% 19872 3.51% 1355 3.43% 8688 3.80% 1432538 4.35%
30 140552 4.66% 113789 4.29% 34382 6.08% 1275 3.23% 8681 3.79% 1545709 4.69%
31 104095 3.45% 84601 3.19% 18863 3.34% 1084 2.74% 6921 3.03% 1124463 3.41%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2010

Stunden-Statistik im Monat Juli 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3657 113370 3.76% 3101 96157 3.62% 646 20031 3.54% 41029 1271889 3.86%
1 1929 59819 1.98% 1730 53634 2.02% 392 12161 2.15% 19871 616012 1.87%
2 1434 44459 1.47% 1273 39473 1.49% 323 10023 1.77% 16544 512873 1.56%
3 1323 41016 1.36% 1151 35689 1.35% 268 8317 1.47% 15520 481112 1.46%
4 1020 31645 1.05% 903 27996 1.06% 230 7137 1.26% 10062 311932 0.95%
5 1153 35746 1.18% 995 30848 1.16% 297 9216 1.63% 10035 311086 0.94%
6 1695 52557 1.74% 1490 46190 1.74% 359 11135 1.97% 18096 560987 1.70%
7 2374 73615 2.44% 2032 62998 2.37% 568 17620 3.12% 23827 738630 2.24%
8 3005 93156 3.09% 2553 79169 2.98% 700 21729 3.84% 33071 1025197 3.11%
9 3913 121311 4.02% 3470 107577 4.05% 876 27159 4.80% 41099 1274075 3.87%
10 4523 140233 4.65% 4010 124319 4.69% 834 25867 4.57% 48789 1512465 4.59%
11 5194 161043 5.34% 4546 140928 5.31% 957 29686 5.25% 56832 1761787 5.35%
12 5089 157763 5.23% 4506 139697 5.27% 893 27687 4.90% 59992 1859760 5.65%
13 5456 169158 5.61% 4877 151203 5.70% 978 30348 5.37% 58186 1803767 5.48%
14 5330 165251 5.48% 4723 146437 5.52% 944 29269 5.18% 57473 1781676 5.41%
15 5140 159348 5.28% 4577 141888 5.35% 972 30138 5.33% 54484 1688997 5.13%
16 5331 165264 5.48% 4786 148373 5.59% 983 30477 5.39% 53899 1670873 5.07%
17 5190 160909 5.33% 4632 143604 5.41% 1048 32507 5.75% 54200 1680199 5.10%
18 5570 172678 5.72% 4928 152789 5.76% 1037 32169 5.69% 59623 1848316 5.61%
19 5761 178616 5.92% 5105 158278 5.97% 1079 33474 5.92% 64774 2007987 6.10%
20 6345 196724 6.52% 5543 171841 6.48% 1041 32283 5.71% 72688 2253333 6.84%
21 6560 203372 6.74% 5722 177410 6.69% 1089 33788 5.98% 74749 2317206 7.04%
22 5605 173770 5.76% 4856 150542 5.67% 950 29454 5.21% 64528 2000368 6.07%
23 4731 146669 4.86% 4066 126075 4.75% 767 23784 4.21% 52985 1642545 4.99%

Top 30 von 54410 URLs
# Anfragen kb URL
1 212141 7.03% 474865 1.44% /glitter_generator/show.swf
2 179897 5.96% 37843 0.11% /stat/track.php
3 151532 5.02% 36728 0.11% /bannermanager/banner_inc.php
4 103728 3.44% 2152086 6.53% /glitter_generator/fonts/arial.swf
5 76441 2.53% 15966 0.05% /glitter_generator/settings.xml
6 71486 2.37% 954918 2.90% /glitter_generator/glitters/glitter17.swf
7 70157 2.33% 653860 1.99% /glitter_generator/glitters/glitter24.swf
8 32051 1.06% 1362089 4.14% /glitter_generator/fonts/brush.swf
9 30815 1.02% 1002223 3.04% /glitter_generator/fonts/freestyle.swf
10 20332 0.67% 614823 1.87% /glitter_generator/fonts/comic_sans.swf
11 17435 0.58% 245018 0.74% /glitter_generator/glitters/glitter23.swf
12 16363 0.54% 32175 0.10% /style.css
13 15990 0.53% 1067993 3.24% /glitter_generator/fonts/action_man.swf
14 13938 0.46% 107868 0.33% /
15 13473 0.45% 2668921 8.10% /cgi-bin/glitter_ecard/epostkarten.cgi
16 13110 0.43% 323521 0.98% /glitter_generator/glitters/glitter18.swf
17 11801 0.39% 33386 0.10% /grafik/bild.ico
18 8913 0.30% 273089 0.83% /glitter_generator/fonts/georgia.swf
19 7535 0.25% 181253 0.55% /glitter_generator/glitters/glitter15.swf
20 6153 0.20% 31547 0.10% /Images/Namengifs/Haupt.php
21 6078 0.20% 68652 0.21% /toplist/
22 5871 0.19% 47765 0.15% /namengifswoman.php
23 5718 0.19% 13304 0.04% /schilder_generator/smileys1.php
24 4880 0.16% 43596 0.13% /glittermaker/
25 4823 0.16% 40626 0.12% /namengifsmen.php
26 4418 0.15% 37572 0.11% /glitter_generator/glitters/glitter95.swf
27 3787 0.13% 50162 0.15% /GB/gaestebuch.php
28 3663 0.12% 38069 0.12% /glitter_generator/glitters/glitter3.swf
29 3501 0.12% 105323 0.32% /glitter_generator/fonts/cool_dots.swf
30 3155 0.10% 27609 0.08% /glitter_generator/glitters/glitter34.swf

Top 10 von 54410 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 13473 0.45% 2668921 8.10% /cgi-bin/glitter_ecard/epostkarten.cgi
2 103728 3.44% 2152086 6.53% /glitter_generator/fonts/arial.swf
3 32051 1.06% 1362089 4.14% /glitter_generator/fonts/brush.swf
4 15990 0.53% 1067993 3.24% /glitter_generator/fonts/action_man.swf
5 30815 1.02% 1002223 3.04% /glitter_generator/fonts/freestyle.swf
6 71486 2.37% 954918 2.90% /glitter_generator/glitters/glitter17.swf
7 70157 2.33% 653860 1.99% /glitter_generator/glitters/glitter24.swf
8 20332 0.67% 614823 1.87% /glitter_generator/fonts/comic_sans.swf
9 212141 7.03% 474865 1.44% /glitter_generator/show.swf
10 13110 0.43% 323521 0.98% /glitter_generator/glitters/glitter18.swf

Top 10 von 5281 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13938 0.46% 9836 26.85% /
2 13473 0.45% 2643 7.21% /cgi-bin/glitter_ecard/epostkarten.cgi
3 6078 0.20% 2372 6.47% /toplist/
4 5718 0.19% 1897 5.18% /schilder_generator/smileys1.php
5 179897 5.96% 1509 4.12% /stat/track.php
6 2750 0.09% 1358 3.71% /glitter_generator/
7 3787 0.13% 847 2.31% /GB/gaestebuch.php
8 151532 5.02% 521 1.42% /bannermanager/banner_inc.php
9 558 0.02% 454 1.24% /start.php
10 1707 0.06% 381 1.04% /Images/Glitzergifs/Haupt.php

Top 10 von 5315 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 151532 5.02% 12571 34.15% /bannermanager/banner_inc.php
2 179897 5.96% 3069 8.34% /stat/track.php
3 13473 0.45% 2254 6.12% /cgi-bin/glitter_ecard/epostkarten.cgi
4 13938 0.46% 2093 5.69% /
5 5718 0.19% 1950 5.30% /schilder_generator/smileys1.php
6 3787 0.13% 746 2.03% /GB/gaestebuch.php
7 6078 0.20% 583 1.58% /toplist/
8 1362 0.05% 341 0.93% /toplist/out.php
9 2982 0.10% 260 0.71% /Images/includes/footer.inc.php
10 1481 0.05% 144 0.39% /Images/Blinkies_Blank/includes/footer.inc.php

Top 30 von 228775 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 35424 1.17% 30695 1.16% 163568 0.50% 5 0.01% b3091127.crawl.yahoo.net
2 24008 0.80% 16182 0.61% 422817 1.28% 5 0.01% dslc-082-083-208-125.pools.arcor-ip.net
3 15255 0.51% 7963 0.30% 134276 0.41% 15 0.04% g224038021.adsl.alicedsl.de
4 14014 0.46% 11845 0.45% 149134 0.45% 0 0.00% 95-89-43-100-dynip.superkabel.de
5 11121 0.37% 7171 0.27% 192268 0.58% 0 0.00% p50801cc7.dip0.t-ipconnect.de
6 8920 0.30% 8920 0.34% 52582 0.16% 403 1.02% dd18722.kasserver.com
7 7700 0.26% 5722 0.22% 131502 0.40% 160 0.40% spider.neofonie.de
8 6242 0.21% 6167 0.23% 96161 0.29% 2 0.01% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
9 6217 0.21% 5648 0.21% 21416 0.07% 182 0.46% crawl4.dotnetdotcom.org
10 6119 0.20% 3940 0.15% 105073 0.32% 0 0.00% p50802592.dip0.t-ipconnect.de
11 6064 0.20% 5360 0.20% 33682 0.10% 22 0.06% crawl-66-249-66-166.googlebot.com
12 5988 0.20% 4100 0.15% 98343 0.30% 4 0.01% dslb-188-103-061-205.pools.arcor-ip.net
13 5986 0.20% 4021 0.15% 51073 0.16% 5 0.01% g224034135.adsl.alicedsl.de
14 5848 0.19% 5848 0.22% 56048 0.17% 0 0.00% dslb-088-074-109-001.pools.arcor-ip.net
15 5474 0.18% 3417 0.13% 91462 0.28% 0 0.00% f055252161.adsl.alicedsl.de
16 5472 0.18% 2911 0.11% 41903 0.13% 4 0.01% e177099093.adsl.alicedsl.de
17 5406 0.18% 5316 0.20% 67788 0.21% 18 0.05% ip-95-223-61-167.unitymediagroup.de
18 5138 0.17% 4361 0.16% 46431 0.14% 3 0.01% g226254209.adsl.alicedsl.de
19 4652 0.15% 3014 0.11% 80468 0.24% 0 0.00% p50801e34.dip0.t-ipconnect.de
20 4582 0.15% 3395 0.13% 91053 0.28% 0 0.00% ip-95-223-111-129.unitymediagroup.de
21 4431 0.15% 2873 0.11% 76920 0.23% 0 0.00% p5080129d.dip0.t-ipconnect.de
22 4122 0.14% 4119 0.16% 27381 0.08% 2 0.01% hsi-kbw-095-208-023-227.hsi5.kabel-badenwuerttemberg.de
23 4083 0.14% 3342 0.13% 42735 0.13% 0 0.00% 221.5.67.242
24 4083 0.14% 3575 0.13% 34985 0.11% 17 0.04% dslb.pools.arcor-ip.net
25 4063 0.13% 3711 0.14% 18481 0.06% 35 0.09% crawl-66-249-66-216.googlebot.com
26 4055 0.13% 2924 0.11% 24946 0.08% 2 0.01% 78-40-195-20.dsl.alice.nl
27 3978 0.13% 2032 0.08% 25556 0.08% 86 0.22% 74-130-184-189.dhcp.insightbb.com
28 3975 0.13% 2529 0.10% 67595 0.21% 0 0.00% 188.110.234.94
29 3891 0.13% 2495 0.09% 66912 0.20% 0 0.00% dslb-088-075-126-197.pools.arcor-ip.net
30 3826 0.13% 2509 0.09% 67031 0.20% 0 0.00% dslb-088-075-171-132.pools.arcor-ip.net

Top 10 von 228775 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 24008 0.80% 16182 0.61% 422817 1.28% 5 0.01% dslc-082-083-208-125.pools.arcor-ip.net
2 11121 0.37% 7171 0.27% 192268 0.58% 0 0.00% p50801cc7.dip0.t-ipconnect.de
3 35424 1.17% 30695 1.16% 163568 0.50% 5 0.01% b3091127.crawl.yahoo.net
4 14014 0.46% 11845 0.45% 149134 0.45% 0 0.00% 95-89-43-100-dynip.superkabel.de
5 15255 0.51% 7963 0.30% 134276 0.41% 15 0.04% g224038021.adsl.alicedsl.de
6 7700 0.26% 5722 0.22% 131502 0.40% 160 0.40% spider.neofonie.de
7 6119 0.20% 3940 0.15% 105073 0.32% 0 0.00% p50802592.dip0.t-ipconnect.de
8 5988 0.20% 4100 0.15% 98343 0.30% 4 0.01% dslb-188-103-061-205.pools.arcor-ip.net
9 6242 0.21% 6167 0.23% 96161 0.29% 2 0.01% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
10 5474 0.18% 3417 0.13% 91462 0.28% 0 0.00% f055252161.adsl.alicedsl.de

Top 30 von 44937 Verweise
# Anfragen Verweise
1 593859 19.68% - (Direct Request)
2 65277 2.16% http://www.kd-1.de/beex/index.php
3 29608 0.98% http://www.freegifs.de/
4 23350 0.77% http://www.boards-4you.de/wbb17/89/index.php
5 15214 0.50% http://www.gif-star.com/000-rechts.htm
6 10241 0.34% http://www.freegifs.de/glitzer-generator/index.php
7 9317 0.31% http://www.homepage-forum.de/showthread.php
8 7748 0.26% http://www.freegifs.de/animierte-gifs/
9 7420 0.25% http://www.kneller-gifs.de/h_start.php
10 6745 0.22% http://www.webgif.de/topgifs/haupt.html
11 6259 0.21% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
12 5516 0.18% http://mindenermamitreff.boards-4you.de/index.php
13 5031 0.17% http://sophie47.beepworld.de/namengifs.htm
14 4823 0.16% http://www.sevdaseli.net/forums/isim-yazmak-icin-sembol-isim-yazma-gifleri-degisik-isim-sembol-gifleri-isim-gifleri-adiniza-sembol-gifler-t30236.html
15 4683 0.16% http://kd-1.de/beex/
16 4385 0.15% http://www.freegifs.de/avatare/
17 3942 0.13% http://www.miclan.de/miclan2/
18 3751 0.12% http://www.liveinternet.ru/users/russlana/rubric/1074753/page3.html
19 3707 0.12% http://www.kneller-gifs.de/topliste/index.php
20 3647 0.12% http://www.giftexte.eu/vote.htm
21 3238 0.11% http://www.travianer.de/game.php
22 2937 0.10% http://www.dunklesauge.de/
23 2599 0.09% http://vi.ebaydesc.de/ws/eBayISAPI.dll
24 2320 0.08% http://www.welpenstube-urselsarche.beepworld.de/frameset_inhalt.htm
25 2283 0.08% http://www.freegifs.de/smilies/
26 2238 0.07% http://sinti-seite.de/chat/zeige_home.php
27 2181 0.07% http://oh-troy.bei-uns.de/
28 2138 0.07% http://www.jappy.de/user/Powerladyhenny
29 2008 0.07% http://www.giftexte.eu/bildauswahl.htm
30 1915 0.06% http://www.kneller-gifs.de/h_gifs_homep.html

Top 20 von 1168 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 274 7.47% namengifs
2 101 2.75% glitzer gifs kostenlos
3 92 2.51% namengifs kostenlos
4 77 2.10% animierte namengifs
5 67 1.83% glitter text
6 66 1.80% namen gifs
7 64 1.74% namen gif
8 49 1.34% animierte avatare
9 49 1.34% glitzer gifs
10 49 1.34% textgenerator
11 48 1.31% animierte namen
12 48 1.31% glitter text generator
13 42 1.14% vornamen
14 40 1.09% cliparts kostenlos
15 40 1.09% namengifs erstellen
16 37 1.01% glitter text erstellen
17 37 1.01% namengifs vornamen
18 34 0.93% glittertext
19 29 0.79% glitzer generator
20 29 0.79% namen gifs animiert

Top 3 von 3 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 656 0.02% 511 0.02% 1489 0.00% 3 0.01% wlataka
2 384 0.01% 253 0.01% 664 0.00% 5 0.01% tumleh
3 9 0.00% 9 0.00% 28 0.00% 1 0.00% w005ece5

Top 15 von 24512 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 139760 4.63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6
2 113571 3.76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6
3 64348 2.13% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6 ( .NET CLR 3.5.30729)
4 59339 1.97% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8
5 47717 1.58% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8
6 47676 1.58% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6 (.NET CLR 3.5.30729)
7 45007 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
8 40001 1.33% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6 (.NET CLR 3.5.30729)
9 38961 1.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
10 37644 1.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
11 36172 1.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.
12 35391 1.17% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
13 33345 1.11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4
14 31024 1.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C)
15 31008 1.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2010

Top 30 von 155 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1364766 45.23% 1219073 45.95% 14977451 45.48% Netzwerke (net)
2 1133928 37.58% 995679 37.53% 12689433 38.53% Deutschland Deutschland
3 127860 4.24% 111415 4.20% 1240133 3.77% Firmen (com)
4 80031 2.65% 70346 2.65% 855784 2.60% Oesterreich Oesterreich
5 76420 2.53% 62971 2.37% 732209 2.22% Australien Australien
6 53936 1.79% 47542 1.79% 573355 1.74% Schweiz Schweiz
7 18858 0.62% 16808 0.63% 171583 0.52% Unbekannte Adressen
8 17206 0.57% 14353 0.54% 162507 0.49% Russische Foederation Russische Foederation
9 16141 0.53% 13527 0.51% 176594 0.54% Niederlande Niederlande
10 10820 0.36% 9797 0.37% 129873 0.39% Europäische Union Europäische Union
11 10615 0.35% 8897 0.34% 81196 0.25% Tuerkei Tuerkei
12 7825 0.26% 6802 0.26% 74476 0.23% Brasilien Brasilien
13 6734 0.22% 5980 0.23% 25084 0.08% Organisationen (org)
14 6623 0.22% 5486 0.21% 67050 0.20% China China
15 6505 0.22% 5893 0.22% 84398 0.26% Italien Italien
16 6243 0.21% 5622 0.21% 62497 0.19% Frankreich Frankreich
17 5794 0.19% 5173 0.19% 70091 0.21% Luxemburg Luxemburg
18 5671 0.19% 4947 0.19% 59983 0.18% Litauen Litauen
19 4641 0.15% 3924 0.15% 41333 0.13% USA USA
20 4355 0.14% 3823 0.14% 43438 0.13% Ukraine Ukraine
21 4001 0.13% 3776 0.14% 50668 0.15% Daenemark Daenemark
22 3695 0.12% 3227 0.12% 45156 0.14% Polen Polen
23 3516 0.12% 1005 0.04% 9856 0.03% Belgien Belgien
24 2280 0.08% 2024 0.08% 33854 0.10% Thailand Thailand
25 2172 0.07% 1974 0.07% 20966 0.06% Griechenland Griechenland
26 1995 0.07% 1769 0.07% 25385 0.08% Ungarn Ungarn
27 1898 0.06% 1732 0.07% 36163 0.11% Finnland Finnland
28 1897 0.06% 1699 0.06% 13429 0.04% Taiwan Taiwan
29 1801 0.06% 1610 0.06% 9460 0.03% Schweden Schweden
30 1667 0.06% 1438 0.05% 21284 0.06% Tschechien Tschechien


Generated by Webalizer Version 2.21