Aufruf-Statistik für namengifs.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2010
Erstellt am 01-Jun-2010 00:22 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2010
Summe der Anfragen 4036367
Summe der Dateien 3603123
Summe Seiten 703875
Summe Besuche 41844
Summe in kb 43634136
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 322380
Summe der unterschiedlichen URLs 41383
Summe der unterschiedlichen Verweise 50331
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 28277
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 5425 14330
Anfragen pro Tag 130205 172640
Dateien pro Tag 116229 155005
Seiten pro Tag 22705 38333
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 10399 15259
Besuche pro Tag 1349 3334
kb pro Tag 1407553 2053529
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 89.27% 3603123
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.35% 14238
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.09% 3633
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.02% 736
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 8.37% 338035
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 59
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 889
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.87% 75446
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 97
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 76
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 1
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 32
Code 501 - Nicht implementiert 0.00% 2

Tages-Statistik im Monat Mai 2010

Tages-Statistik im Monat Mai 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 153785 3.81% 137350 3.81% 21766 3.09% 1189 2.84% 12025 3.73% 1767211 4.05%
2 172052 4.26% 153559 4.26% 23088 3.28% 1248 2.98% 14156 4.39% 2053529 4.71%
3 153254 3.80% 137098 3.80% 24095 3.42% 1272 3.04% 13375 4.15% 1817371 4.17%
4 158694 3.93% 138862 3.85% 23646 3.36% 1227 2.93% 15259 4.73% 1650788 3.78%
5 156082 3.87% 140054 3.89% 22019 3.13% 1209 2.89% 12301 3.82% 1683262 3.86%
6 142443 3.53% 126536 3.51% 22287 3.17% 1255 3.00% 13974 4.33% 1543531 3.54%
7 150643 3.73% 132266 3.67% 22888 3.25% 1287 3.08% 13637 4.23% 1537016 3.52%
8 139090 3.45% 123287 3.42% 21127 3.00% 1183 2.83% 12454 3.86% 1541682 3.53%
9 172640 4.28% 155005 4.30% 38333 5.45% 1274 3.04% 12458 3.86% 1817012 4.16%
10 143225 3.55% 126639 3.51% 18162 2.58% 1128 2.70% 13376 4.15% 1526297 3.50%
11 130792 3.24% 114549 3.18% 18737 2.66% 1059 2.53% 11807 3.66% 1320770 3.03%
12 130492 3.23% 115785 3.21% 21302 3.03% 1229 2.94% 12873 3.99% 1347392 3.09%
13 125093 3.10% 113577 3.15% 21956 3.12% 1199 2.87% 11924 3.70% 1260380 2.89%
14 116455 2.89% 104653 2.90% 20533 2.92% 1121 2.68% 11445 3.55% 1189289 2.73%
15 126836 3.14% 113498 3.15% 21788 3.10% 1365 3.26% 12803 3.97% 1256932 2.88%
16 127442 3.16% 113798 3.16% 22581 3.21% 1335 3.19% 13312 4.13% 1258341 2.88%
17 119181 2.95% 105166 2.92% 20104 2.86% 1190 2.84% 12998 4.03% 1293144 2.96%
18 130098 3.22% 117405 3.26% 24615 3.50% 1660 3.97% 12529 3.89% 1358296 3.11%
19 144246 3.57% 131510 3.65% 37890 5.38% 3334 7.97% 14199 4.40% 1451979 3.33%
20 122989 3.05% 108709 3.02% 24727 3.51% 1325 3.17% 11509 3.57% 1186875 2.72%
21 111890 2.77% 98208 2.73% 20502 2.91% 1190 2.84% 9725 3.02% 1145151 2.62%
22 108652 2.69% 98090 2.72% 22898 3.25% 1347 3.22% 10286 3.19% 1744141 4.00%
23 88764 2.20% 79499 2.21% 16159 2.30% 1187 2.84% 10254 3.18% 901892 2.07%
24 125780 3.12% 111633 3.10% 21734 3.09% 1436 3.43% 11233 3.48% 1238530 2.84%
25 112420 2.79% 101054 2.80% 20519 2.92% 1466 3.50% 10909 3.38% 1421447 3.26%
26 117707 2.92% 105376 2.92% 21317 3.03% 1373 3.28% 10359 3.21% 1271072 2.91%
27 117648 2.91% 105406 2.93% 22208 3.16% 1364 3.26% 10657 3.31% 1274223 2.92%
28 103466 2.56% 93524 2.60% 20932 2.97% 1420 3.39% 10279 3.19% 1054687 2.42%
29 98910 2.45% 89495 2.48% 20696 2.94% 1360 3.25% 8531 2.65% 1052756 2.41%
30 120434 2.98% 107734 2.99% 23837 3.39% 1564 3.74% 11571 3.59% 1413177 3.24%
31 115164 2.85% 103798 2.88% 21429 3.04% 1220 2.92% 11217 3.48% 1255962 2.88%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2010

Stunden-Statistik im Monat Mai 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4251 131800 3.27% 3852 119429 3.31% 671 20803 2.96% 50072 1552232 3.56%
1 2884 89416 2.22% 2612 81000 2.25% 445 13814 1.96% 31536 977608 2.24%
2 2200 68203 1.69% 1955 60616 1.68% 343 10648 1.51% 23954 742585 1.70%
3 1663 51581 1.28% 1470 45598 1.27% 227 7048 1.00% 18408 570650 1.31%
4 1950 60474 1.50% 1718 53275 1.48% 351 10882 1.55% 20655 640293 1.47%
5 1892 58657 1.45% 1683 52186 1.45% 340 10549 1.50% 19370 600456 1.38%
6 2248 69688 1.73% 1957 60678 1.68% 378 11730 1.67% 25567 792590 1.82%
7 3172 98335 2.44% 2769 85849 2.38% 504 15639 2.22% 37287 1155894 2.65%
8 4423 137133 3.40% 3914 121335 3.37% 749 23221 3.30% 49340 1529550 3.51%
9 5447 168869 4.18% 4884 151413 4.20% 1152 35716 5.07% 54293 1683092 3.86%
10 6195 192052 4.76% 5571 172713 4.79% 1206 37393 5.31% 69522 2155174 4.94%
11 6694 207536 5.14% 5953 184544 5.12% 1212 37582 5.34% 72773 2255964 5.17%
12 6672 206860 5.12% 5926 183714 5.10% 1180 36602 5.20% 68349 2118817 4.86%
13 6761 209593 5.19% 6011 186345 5.17% 1191 36928 5.25% 72032 2233005 5.12%
14 6389 198087 4.91% 5767 178787 4.96% 1141 35378 5.03% 69595 2157445 4.94%
15 7083 219598 5.44% 6330 196239 5.45% 1321 40978 5.82% 73867 2289866 5.25%
16 7082 219561 5.44% 6412 198781 5.52% 1273 39472 5.61% 75579 2342964 5.37%
17 7557 234269 5.80% 6770 209890 5.83% 1453 45058 6.40% 77921 2415547 5.54%
18 7655 237310 5.88% 6846 212234 5.89% 1325 41100 5.84% 81703 2532796 5.80%
19 8150 252677 6.26% 7234 224278 6.22% 1329 41224 5.86% 87892 2724642 6.24%
20 8394 260221 6.45% 7441 230681 6.40% 1362 42235 6.00% 93866 2909853 6.67%
21 8202 254286 6.30% 7259 225031 6.25% 1325 41098 5.84% 87401 2709429 6.21%
22 7295 226167 5.60% 6536 202646 5.62% 1212 37599 5.34% 80399 2492363 5.71%
23 5935 183994 4.56% 5350 165861 4.60% 1005 31178 4.43% 66172 2051320 4.70%

Top 30 von 41383 URLs
# Anfragen kb URL
1 337087 8.35% 951358 2.18% /glitter_generator/show.swf
2 234311 5.80% 4860252 11.14% /glitter_generator/fonts/arial.swf
3 229081 5.68% 48013 0.11% /stat/track.php
4 205122 5.08% 56007 0.13% /bannermanager/banner_inc.php
5 140220 3.47% 29206 0.07% /glitter_generator/settings.xml
6 78994 1.96% 1055771 2.42% /glitter_generator/glitters/glitter17.swf
7 64565 1.60% 540939 1.24% /glitter_generator/glitters/glitter41.swf
8 41024 1.02% 691080 1.58% /glitter_generator/fonts/computer.swf
9 40155 0.99% 1269564 2.91% /glitter_generator/glitters/glitter27.swf
10 35525 0.88% 333496 0.76% /glitter_generator/glitters/glitter24.swf
11 29431 0.73% 239567 0.55% /glitter_generator/glitters/glitter74.swf
12 24905 0.62% 49068 0.11% /style.css
13 19564 0.48% 274027 0.63% /glitter_generator/glitters/glitter23.swf
14 18527 0.46% 1232122 2.82% /glitter_generator/fonts/action_man.swf
15 18267 0.45% 126434 0.29% /BannGen/button.php
16 18136 0.45% 3768308 8.64% /cgi-bin/glitter_ecard/epostkarten.cgi
17 17256 0.43% 425995 0.98% /glitter_generator/glitters/glitter18.swf
18 16520 0.41% 137064 0.31% /
19 16264 0.40% 57674 0.13% /grafik/bild.ico
20 11990 0.30% 368385 0.84% /glitter_generator/fonts/scurlock.swf
21 10953 0.27% 476878 1.09% /glitter_generator/fonts/brush.swf
22 10571 0.26% 319490 0.73% /glitter_generator/fonts/comic_sans.swf
23 8977 0.22% 43302 0.10% /Images/Namengifs/Haupt.php
24 8904 0.22% 26008 0.06% /glitter_generator/glitters/glitter4.swf
25 7218 0.18% 80042 0.18% /toplist/
26 5629 0.14% 183866 0.42% /glitter_generator/fonts/freestyle.swf
27 5598 0.14% 58691 0.13% /glitter_generator/glitters/glitter3.swf
28 4573 0.11% 38703 0.09% /glittermaker/
29 4530 0.11% 109070 0.25% /glitter_generator/glitters/glitter15.swf
30 4071 0.10% 34975 0.08% /glitter_generator/

Top 10 von 41383 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 234311 5.80% 4860252 11.14% /glitter_generator/fonts/arial.swf
2 18136 0.45% 3768308 8.64% /cgi-bin/glitter_ecard/epostkarten.cgi
3 40155 0.99% 1269564 2.91% /glitter_generator/glitters/glitter27.swf
4 18527 0.46% 1232122 2.82% /glitter_generator/fonts/action_man.swf
5 78994 1.96% 1055771 2.42% /glitter_generator/glitters/glitter17.swf
6 337087 8.35% 951358 2.18% /glitter_generator/show.swf
7 41024 1.02% 691080 1.58% /glitter_generator/fonts/computer.swf
8 64565 1.60% 540939 1.24% /glitter_generator/glitters/glitter41.swf
9 10953 0.27% 476878 1.09% /glitter_generator/fonts/brush.swf
10 17256 0.43% 425995 0.98% /glitter_generator/glitters/glitter18.swf

Top 10 von 3468 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 16520 0.41% 11843 30.03% /
2 18267 0.45% 3543 8.98% /BannGen/button.php
3 18136 0.45% 3408 8.64% /cgi-bin/glitter_ecard/epostkarten.cgi
4 7218 0.18% 2945 7.47% /toplist/
5 4071 0.10% 2236 5.67% /glitter_generator/
6 229081 5.68% 1648 4.18% /stat/track.php
7 2602 0.06% 1107 2.81% /schilder_generator/smileys1.php
8 205122 5.08% 862 2.19% /bannermanager/banner_inc.php
9 2428 0.06% 519 1.32% /Images/Glitzergifs/Haupt.php
10 938 0.02% 500 1.27% /linkpartner/in.php

Top 10 von 3560 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 205122 5.08% 17604 44.52% /bannermanager/banner_inc.php
2 18267 0.45% 3590 9.08% /BannGen/button.php
3 229081 5.68% 3549 8.98% /stat/track.php
4 18136 0.45% 2943 7.44% /cgi-bin/glitter_ecard/epostkarten.cgi
5 16520 0.41% 1810 4.58% /
6 2602 0.06% 1123 2.84% /schilder_generator/smileys1.php
7 7218 0.18% 633 1.60% /toplist/
8 2898 0.07% 419 1.06% /Referenzen/gaestebuch.php
9 1335 0.03% 326 0.82% /toplist/out.php
10 3864 0.10% 247 0.62% /Images/includes/footer.inc.php

Top 30 von 322380 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 27747 0.69% 26276 0.73% 142337 0.33% 6 0.01% b3091301.crawl.yahoo.net
2 22177 0.55% 18635 0.52% 147600 0.34% 121 0.29% crawl-66-249-66-9.googlebot.com
3 21131 0.52% 21131 0.59% 198700 0.46% 0 0.00% dslb-088-075-037-251.pools.arcor-ip.net
4 18407 0.46% 18407 0.51% 177036 0.41% 0 0.00% dslb-088-075-040-217.pools.arcor-ip.net
5 14578 0.36% 13320 0.37% 137885 0.32% 10 0.02% e177100216.adsl.alicedsl.de
6 11428 0.28% 11428 0.32% 68636 0.16% 381 0.91% dd18722.kasserver.com
7 10108 0.25% 10108 0.28% 97980 0.22% 0 0.00% dslb-088-075-047-004.pools.arcor-ip.net
8 10012 0.25% 2918 0.08% 43770 0.10% 0 0.00% ip-109-90-41-8.unitymediagroup.de
9 9191 0.23% 9118 0.25% 162436 0.37% 192 0.46% spider.neofonie.de
10 8757 0.22% 8757 0.24% 85034 0.19% 0 0.00% dslb-088-074-106-187.pools.arcor-ip.net
11 7789 0.19% 7789 0.22% 74963 0.17% 0 0.00% dslb-088-074-101-214.pools.arcor-ip.net
12 7700 0.19% 7700 0.21% 71762 0.16% 0 0.00% dslb-088-074-109-119.pools.arcor-ip.net
13 7529 0.19% 7529 0.21% 72844 0.17% 0 0.00% dslb-092-078-045-171.pools.arcor-ip.net
14 7464 0.18% 7404 0.21% 27053 0.06% 175 0.42% crawl4.dotnetdotcom.org
15 7148 0.18% 7148 0.20% 68733 0.16% 0 0.00% dslb-092-078-041-065.pools.arcor-ip.net
16 7122 0.18% 7122 0.20% 66765 0.15% 0 0.00% dslb-092-078-034-145.pools.arcor-ip.net
17 6738 0.17% 6738 0.19% 64734 0.15% 0 0.00% dslb-092-078-035-023.pools.arcor-ip.net
18 6313 0.16% 6313 0.18% 60617 0.14% 0 0.00% dslb-088-074-114-011.pools.arcor-ip.net
19 6260 0.16% 5897 0.16% 26957 0.06% 4 0.01% b3091127.crawl.yahoo.net
20 6068 0.15% 6068 0.17% 58854 0.13% 0 0.00% dslb-092-078-036-242.pools.arcor-ip.net
21 5942 0.15% 3842 0.11% 140847 0.32% 2 0.00% dslc-082-083-208-125.pools.arcor-ip.net
22 5595 0.14% 5564 0.15% 67377 0.15% 0 0.00% 82.193.26.74
23 5525 0.14% 5525 0.15% 53509 0.12% 0 0.00% dslb-092-078-041-176.pools.arcor-ip.net
24 5521 0.14% 5521 0.15% 53008 0.12% 0 0.00% dslb-088-075-035-090.pools.arcor-ip.net
25 4982 0.12% 4663 0.13% 84109 0.19% 0 0.00% 82-170-226-57.ip.telfort.nl
26 4869 0.12% 4869 0.14% 43074 0.10% 0 0.00% dslb-088-074-119-216.pools.arcor-ip.net
27 4650 0.12% 4650 0.13% 45613 0.10% 0 0.00% dslb-088-074-125-192.pools.arcor-ip.net
28 4500 0.11% 2987 0.08% 63543 0.15% 4 0.01% port-92-202-52-98.dynamic.qsc.de
29 4218 0.10% 2641 0.07% 31109 0.07% 5 0.01% 195.127.217.211
30 4023 0.10% 3285 0.09% 41836 0.10% 0 0.00% 77-20-149-156-dynip.superkabel.de

Top 10 von 322380 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 21131 0.52% 21131 0.59% 198700 0.46% 0 0.00% dslb-088-075-037-251.pools.arcor-ip.net
2 18407 0.46% 18407 0.51% 177036 0.41% 0 0.00% dslb-088-075-040-217.pools.arcor-ip.net
3 9191 0.23% 9118 0.25% 162436 0.37% 192 0.46% spider.neofonie.de
4 22177 0.55% 18635 0.52% 147600 0.34% 121 0.29% crawl-66-249-66-9.googlebot.com
5 27747 0.69% 26276 0.73% 142337 0.33% 6 0.01% b3091301.crawl.yahoo.net
6 5942 0.15% 3842 0.11% 140847 0.32% 2 0.00% dslc-082-083-208-125.pools.arcor-ip.net
7 14578 0.36% 13320 0.37% 137885 0.32% 10 0.02% e177100216.adsl.alicedsl.de
8 3132 0.08% 3014 0.08% 131112 0.30% 40 0.10% p5dd6312d.dip.t-dialin.net
9 10108 0.25% 10108 0.28% 97980 0.22% 0 0.00% dslb-088-075-047-004.pools.arcor-ip.net
10 8757 0.22% 8757 0.24% 85034 0.19% 0 0.00% dslb-088-074-106-187.pools.arcor-ip.net

Top 30 von 50331 Verweise
# Anfragen Verweise
1 605935 15.01% - (Direct Request)
2 146061 3.62% http://www.kd-1.de/beex/index.php
3 43514 1.08% http://www.freegifs.de/
4 20266 0.50% http://www.gif-star.com/000-rechts.htm
5 19321 0.48% http://www.freegifs.de/glitzer-generator/index.php
6 16467 0.41% http://www.black-daggers.de/bd/news.php
7 16293 0.40% http://psychodevil.elf24.de/text/Willkommen
8 11525 0.29% http://www.freegifs.de/animierte-gifs/
9 10978 0.27% http://www.homepage-forum.de/showthread.php
10 10834 0.27% http://www.ioff.de/showthread.php
11 10178 0.25% http://www.sevdaseli.net/forums/isim-yazmak-icin-sembol-isim-yazma-gifleri-degisik-isim-sembol-gifleri-isim-gifleri-adiniza-sembol-gifler-t30236.html
12 9575 0.24% http://boyspycamblog2.sensualwriter.com/
13 9273 0.23% http://www.kneller-gifs.de/h_start.php
14 8262 0.20% http://www.liveinternet.ru/showjournal.php
15 7752 0.19% http://boyspycamblog.sensualwriter.com/
16 7374 0.18% http://www.boards-4you.de/wbb17/89/index.php
17 7259 0.18% http://www.webgif.de/topgifs/haupt.html
18 7150 0.18% http://marc-p3.bei-uns.de/
19 5604 0.14% http://www.freegifs.de/avatare/
20 5523 0.14% http://www.kneller-gifs.de/topliste/index.php
21 5243 0.13% http://kiwi11.npage.de/index.html
22 4898 0.12% http://radio-of-sounds-mit-dj-ma.npage.de/linkliste.html
23 4833 0.12% http://www.radiobosanka.de/viewpage.php
24 4812 0.12% http://sophie47.beepworld.de/namengifs.htm
25 4781 0.12% http://www.travianer.de/game.php
26 4617 0.11% http://www.giftexte.eu/vote.htm
27 4498 0.11% http://elvenpath.altervista.org/elvenpath_gifs.html
28 4478 0.11% http://sinti-seite.de/chat/zeige_home.php
29 4197 0.10% http://www.miclan.de/miclan2/
30 4031 0.10% http://boyspycamblog2.sensualwriter.com/page/2/

Top 20 von 1529 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 386 6.70% namengifs
2 209 3.63% textgenerator
3 161 2.80% namengifs kostenlos
4 137 2.38% text generator
5 135 2.34% glitter text
6 113 1.96% glitzer gifs
7 107 1.86% glitzer gifs kostenlos
8 96 1.67% animierte namengifs
9 96 1.67% c-
10 80 1.39% namen gifs
11 67 1.16% animierte gifs namen
12 66 1.15% namengifs vornamen
13 63 1.09% animierte namen
14 57 0.99% namen gif
15 54 0.94% glitter text generator
16 53 0.92% animierte namengifs kostenlos
17 50 0.87% gif namen
18 47 0.82% clip-
19 41 0.71% animierte avatare
20 41 0.71% namengifs erstellen

Top 15 von 28277 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 219104 5.43% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
2 191277 4.74% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
3 152824 3.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.
4 122347 3.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
5 112653 2.79% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)
6 103584 2.57% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
7 77595 1.92% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1064 Safari/532.5
8 59899 1.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)
9 52287 1.30% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 GTB7.0 (.NET CLR 3.5.30729)
10 51458 1.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
11 47451 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
12 44211 1.10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9
13 39682 0.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
14 38303 0.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET
15 38043 0.94% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1064 Safari/532.5

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2010

Top 30 von 168 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1818402 45.05% 1651427 45.83% 20037324 45.92% Netzwerke (net)
2 1431770 35.47% 1279941 35.52% 15094810 34.59% Deutschland Deutschland
3 204964 5.08% 184149 5.11% 2327540 5.33% Firmen (com)
4 95238 2.36% 82833 2.30% 929909 2.13% Oesterreich Oesterreich
5 82668 2.05% 62526 1.74% 727264 1.67% Australien Australien
6 58179 1.44% 51753 1.44% 581384 1.33% Schweiz Schweiz
7 32206 0.80% 25841 0.72% 296263 0.68% Russische Foederation Russische Foederation
8 28751 0.71% 26021 0.72% 377504 0.87% Niederlande Niederlande
9 22891 0.57% 21093 0.59% 246198 0.56% Italien Italien
10 16991 0.42% 14329 0.40% 172592 0.40% Unbekannte Adressen
11 16692 0.41% 14719 0.41% 131327 0.30% Tuerkei Tuerkei
12 14808 0.37% 13171 0.37% 190695 0.44% Frankreich Frankreich
13 13833 0.34% 12531 0.35% 181870 0.42% USA USA
14 13048 0.32% 10435 0.29% 112696 0.26% China China
15 11896 0.29% 10875 0.30% 118137 0.27% Europäische Union Europäische Union
16 9913 0.25% 8978 0.25% 152323 0.35% Kanada Kanada
17 9484 0.23% 8571 0.24% 112507 0.26% Polen Polen
18 9333 0.23% 8522 0.24% 114543 0.26% Litauen Litauen
19 9226 0.23% 7798 0.22% 100987 0.23% Schweden Schweden
20 8977 0.22% 7933 0.22% 118956 0.27% Brasilien Brasilien
21 8350 0.21% 8257 0.23% 42056 0.10% Organisationen (org)
22 8226 0.20% 7207 0.20% 75717 0.17% Daenemark Daenemark
23 7485 0.19% 6871 0.19% 92775 0.21% Belgien Belgien
24 6916 0.17% 5565 0.15% 85097 0.20% Spanien Spanien
25 6746 0.17% 6376 0.18% 55255 0.13% Ukraine Ukraine
26 6544 0.16% 6303 0.17% 88057 0.20% Slowakei Slowakei
27 5095 0.13% 3735 0.10% 54513 0.12% Griechenland Griechenland
28 4940 0.12% 4286 0.12% 67238 0.15% Mexiko Mexiko
29 4391 0.11% 4068 0.11% 54402 0.12% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
30 3767 0.09% 3349 0.09% 47968 0.11% Ungarn Ungarn


Generated by Webalizer Version 2.21