Aufruf-Statistik für namengifs.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2010
Erstellt am 01-Feb-2010 00:27 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2010
Summe der Anfragen 5637628
Summe der Dateien 5148809
Summe Seiten 805247
Summe Besuche 73822
Summe in kb 75437359
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 433716
Summe der unterschiedlichen URLs 36324
Summe der unterschiedlichen Verweise 27532
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 37019
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 7577 23754
Anfragen pro Tag 181858 242585
Dateien pro Tag 166090 224318
Seiten pro Tag 25975 47041
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 13990 20058
Besuche pro Tag 2381 8792
kb pro Tag 2433463 4261029
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 91.33% 5148809
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.45% 25422
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.23% 13229
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.03% 1519
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 6.53% 368375
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 105
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 233
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.41% 79458
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 211
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 32
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 13
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 222

Tages-Statistik im Monat Januar 2010

Tages-Statistik im Monat Januar 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 178248 3.16% 161581 3.14% 23654 2.94% 1634 2.21% 16522 3.81% 2528342 3.35%
2 238559 4.23% 222121 4.31% 47041 5.84% 1646 2.23% 16407 3.78% 3114178 4.13%
3 242585 4.30% 224318 4.36% 35574 4.42% 2459 3.33% 17830 4.11% 3185803 4.22%
4 182938 3.24% 169134 3.28% 24413 3.03% 1949 2.64% 17218 3.97% 2408715 3.19%
5 201775 3.58% 184226 3.58% 27469 3.41% 1803 2.44% 16152 3.72% 2621896 3.48%
6 180367 3.20% 165064 3.21% 23434 2.91% 1837 2.49% 17243 3.98% 2240255 2.97%
7 159458 2.83% 145807 2.83% 20437 2.54% 1429 1.94% 16014 3.69% 2031464 2.69%
8 175075 3.11% 160685 3.12% 22277 2.77% 1896 2.57% 16398 3.78% 2214685 2.94%
9 194019 3.44% 178767 3.47% 26609 3.30% 2286 3.10% 16557 3.82% 2421235 3.21%
10 200506 3.56% 184814 3.59% 28301 3.51% 2762 3.74% 17400 4.01% 2578894 3.42%
11 181064 3.21% 166225 3.23% 25456 3.16% 2584 3.50% 17303 3.99% 2368668 3.14%
12 173198 3.07% 159541 3.10% 24696 3.07% 2819 3.82% 16631 3.83% 2370069 3.14%
13 192076 3.41% 171594 3.33% 23743 2.95% 2225 3.01% 17259 3.98% 2367409 3.14%
14 200956 3.56% 183126 3.56% 27680 3.44% 1977 2.68% 17929 4.13% 3028769 4.01%
15 187388 3.32% 169937 3.30% 25692 3.19% 2449 3.32% 19084 4.40% 2795388 3.71%
16 181615 3.22% 165999 3.22% 24716 3.07% 2153 2.92% 16393 3.78% 2348207 3.11%
17 209221 3.71% 192449 3.74% 36573 4.54% 2333 3.16% 19033 4.39% 4261029 5.65%
18 170667 3.03% 156926 3.05% 21640 2.69% 2595 3.52% 17676 4.08% 2480768 3.29%
19 166519 2.95% 148836 2.89% 21355 2.65% 1947 2.64% 16984 3.92% 2076919 2.75%
20 171435 3.04% 157053 3.05% 23484 2.92% 1938 2.63% 16394 3.78% 2217972 2.94%
21 171698 3.05% 148626 2.89% 22065 2.74% 2184 2.96% 17254 3.98% 2041244 2.71%
22 168215 2.98% 154686 3.00% 23081 2.87% 2182 2.96% 17065 3.93% 2208558 2.93%
23 162360 2.88% 148204 2.88% 20331 2.52% 1310 1.77% 14167 3.27% 2074498 2.75%
24 176030 3.12% 160574 3.12% 22244 2.76% 1389 1.88% 17352 4.00% 2215266 2.94%
25 152443 2.70% 136905 2.66% 18480 2.29% 1247 1.69% 15234 3.51% 1983708 2.63%
26 160432 2.85% 147619 2.87% 29926 3.72% 1058 1.43% 14727 3.40% 2219228 2.94%
27 165220 2.93% 151116 2.93% 20755 2.58% 1184 1.60% 15864 3.66% 2128838 2.82%
28 168869 3.00% 154905 3.01% 24736 3.07% 3270 4.43% 15750 3.63% 2111121 2.80%
29 170844 3.03% 153196 2.98% 25866 3.21% 4236 5.74% 15875 3.66% 2082807 2.76%
30 173863 3.08% 158048 3.07% 26757 3.32% 4633 6.28% 17658 4.07% 2174502 2.88%
31 179985 3.19% 166727 3.24% 36762 4.57% 8792 11.91% 20058 4.62% 2536924 3.36%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2010

Stunden-Statistik im Monat Januar 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 6836 211944 3.76% 6307 195537 3.80% 966 29953 3.72% 91722 2843396 3.77%
1 4827 149647 2.65% 4517 140041 2.72% 584 18125 2.25% 70647 2190068 2.90%
2 3672 113856 2.02% 3444 106787 2.07% 436 13540 1.68% 51469 1595554 2.12%
3 3328 103175 1.83% 3088 95739 1.86% 328 10171 1.26% 44980 1394384 1.85%
4 2866 88867 1.58% 2681 83117 1.61% 307 9544 1.19% 45215 1401665 1.86%
5 3113 96521 1.71% 2871 89011 1.73% 337 10458 1.30% 50684 1571191 2.08%
6 3430 106353 1.89% 3196 99081 1.92% 364 11289 1.40% 57954 1796584 2.38%
7 4266 132246 2.35% 3949 122433 2.38% 515 15977 1.98% 70700 2191695 2.91%
8 5238 162383 2.88% 4751 147303 2.86% 700 21724 2.70% 80066 2482058 3.29%
9 6118 189688 3.36% 5635 174691 3.39% 991 30736 3.82% 81438 2524563 3.35%
10 7246 224651 3.98% 6573 203784 3.96% 1127 34945 4.34% 95971 2975105 3.94%
11 8139 252332 4.48% 7471 231630 4.50% 1187 36797 4.57% 105002 3255054 4.31%
12 8245 255600 4.53% 7483 231978 4.51% 1185 36755 4.56% 104938 3253083 4.31%
13 8735 270813 4.80% 7950 246450 4.79% 1274 39507 4.91% 111621 3460246 4.59%
14 9588 297255 5.27% 8710 270038 5.24% 1406 43616 5.42% 119065 3691025 4.89%
15 9692 300464 5.33% 8807 273019 5.30% 1341 41593 5.17% 125466 3889461 5.16%
16 10506 325691 5.78% 9534 295582 5.74% 1433 44448 5.52% 129956 4028625 5.34%
17 11317 350856 6.22% 10336 320425 6.22% 1617 50151 6.23% 146399 4538367 6.02%
18 11329 351213 6.23% 10305 319470 6.20% 1649 51124 6.35% 143126 4436914 5.88%
19 11797 365732 6.49% 10767 333806 6.48% 1664 51588 6.41% 155196 4811080 6.38%
20 11911 369246 6.55% 10844 336173 6.53% 1800 55810 6.93% 151277 4689599 6.22%
21 11103 344215 6.11% 10098 313058 6.08% 1856 57538 7.15% 149054 4620681 6.13%
22 10462 324326 5.75% 9377 290697 5.65% 1700 52730 6.55% 149042 4620307 6.12%
23 8082 250554 4.44% 7385 228959 4.45% 1197 37128 4.61% 102473 3176655 4.21%

Top 30 von 36324 URLs
# Anfragen kb URL
1 443945 7.87% 9218746 12.22% /glitter_generator/fonts/arial.swf
2 354590 6.29% 1348248 1.79% /glitter_generator/show.swf
3 297645 5.28% 2498805 3.31% /glitter_generator/glitters/glitter41.swf
4 286123 5.08% 80905 0.11% /bannermanager/banner_inc.php
5 214529 3.81% 43276 0.06% /glitter_generator/settings.xml
6 203722 3.61% 3435915 4.55% /glitter_generator/fonts/computer.swf
7 199966 3.55% 6328475 8.39% /glitter_generator/glitters/glitter27.swf
8 135650 2.41% 5593 0.01% /cgi-bin/counter/uos.cgi
9 69427 1.23% 927294 1.23% /glitter_generator/glitters/glitter17.swf
10 60428 1.07% 370217 0.49% /BannGen/button.php
11 43279 0.77% 1317934 1.75% /glitter_generator/fonts/comic_sans.swf
12 41272 0.73% 387745 0.51% /glitter_generator/glitters/glitter24.swf
13 27631 0.49% 5481382 7.27% /cgi-bin/glitter_ecard/epostkarten.cgi
14 20260 0.36% 178684 0.24% /glitter_generator/glitters/glitter62.swf
15 20103 0.36% 202891 0.27% /
16 19699 0.35% 69864 0.09% /grafik/bild.ico
17 16697 0.30% 411867 0.55% /glitter_generator/glitters/glitter18.swf
18 16597 0.29% 541698 0.72% /glitter_generator/fonts/freestyle.swf
19 15011 0.27% 1553 0.00% /style.css
20 14177 0.25% 199774 0.26% /glitter_generator/glitters/glitter23.swf
21 12889 0.23% 561452 0.74% /glitter_generator/fonts/brush.swf
22 11291 0.20% 755607 1.00% /glitter_generator/fonts/action_man.swf
23 10761 0.19% 31398 0.04% /glitter_generator/glitters/glitter4.swf
24 9459 0.17% 45609 0.06% /Images/Namengifs/Haupt.php
25 7831 0.14% 82112 0.11% /toplist/
26 6903 0.12% 11269 0.01% /schilder_generator/smileys1.php
27 6546 0.12% 36808 0.05% /Images/Gifs/Haupt.php
28 6363 0.11% 15392 0.02% /Images/includes/footer.inc.php
29 6347 0.11% 55055 0.07% /glittermaker/
30 5957 0.11% 32360 0.04% /glitter_generator/glitters/glitter10.swf

Top 10 von 36324 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 443945 7.87% 9218746 12.22% /glitter_generator/fonts/arial.swf
2 199966 3.55% 6328475 8.39% /glitter_generator/glitters/glitter27.swf
3 27631 0.49% 5481382 7.27% /cgi-bin/glitter_ecard/epostkarten.cgi
4 203722 3.61% 3435915 4.55% /glitter_generator/fonts/computer.swf
5 297645 5.28% 2498805 3.31% /glitter_generator/glitters/glitter41.swf
6 354590 6.29% 1348248 1.79% /glitter_generator/show.swf
7 43279 0.77% 1317934 1.75% /glitter_generator/fonts/comic_sans.swf
8 69427 1.23% 927294 1.23% /glitter_generator/glitters/glitter17.swf
9 11291 0.20% 755607 1.00% /glitter_generator/fonts/action_man.swf
10 12889 0.23% 561452 0.74% /glitter_generator/fonts/brush.swf

Top 10 von 1471 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 60428 1.07% 32693 46.10% /BannGen/button.php
2 20103 0.36% 14122 19.91% /
3 27631 0.49% 3697 5.21% /cgi-bin/glitter_ecard/epostkarten.cgi
4 4538 0.08% 2447 3.45% /glitter_generator/
5 7831 0.14% 2297 3.24% /toplist/
6 135650 2.41% 1937 2.73% /cgi-bin/counter/uos.cgi
7 286123 5.08% 1560 2.20% /bannermanager/banner_inc.php
8 6903 0.12% 1176 1.66% /schilder_generator/smileys1.php
9 4221 0.07% 799 1.13% /Images/Glitzergifs/Haupt.php
10 3477 0.06% 696 0.98% /start.php

Top 10 von 1472 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 60428 1.07% 32810 46.08% /BannGen/button.php
2 286123 5.08% 21043 29.55% /bannermanager/banner_inc.php
3 27631 0.49% 4138 5.81% /cgi-bin/glitter_ecard/epostkarten.cgi
4 135650 2.41% 2943 4.13% /cgi-bin/counter/uos.cgi
5 20103 0.36% 2707 3.80% /
6 6903 0.12% 612 0.86% /schilder_generator/smileys1.php
7 1898 0.03% 519 0.73% /toplist/out.php
8 7831 0.14% 428 0.60% /toplist/
9 4465 0.08% 411 0.58% /Referenzen/gaestebuch.php
10 883 0.02% 261 0.37% /grafik/Linkpartner/soldeye-gfx_de

Top 30 von 433716 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 18685 0.33% 18450 0.36% 244544 0.32% 35 0.05% f054117101.adsl.alicedsl.de
2 18283 0.32% 18283 0.36% 116734 0.15% 268 0.36% dd18722.kasserver.com
3 13943 0.25% 12269 0.24% 110712 0.15% 113 0.15% crawl-66-249-65-110.googlebot.com
4 13699 0.24% 13266 0.26% 241431 0.32% 32 0.04% e177100006.adsl.alicedsl.de
5 12779 0.23% 12745 0.25% 253386 0.34% 30 0.04% e177205242.adsl.alicedsl.de
6 11139 0.20% 7884 0.15% 58224 0.08% 5 0.01% b3091295.crawl.yahoo.net
7 10269 0.18% 7854 0.15% 58316 0.08% 21 0.03% b3091130.crawl.yahoo.net
8 9403 0.17% 0 0.00% 5436 0.01% 0 0.00% 65-254-224-35.yourhostingaccount.com
9 8404 0.15% 8368 0.16% 150854 0.20% 178 0.24% spider.neofonie.de
10 7370 0.13% 4953 0.10% 69282 0.09% 21 0.03% 85-127-76-84.dynamic.xdsl-line.inode.at
11 7045 0.12% 6750 0.13% 174900 0.23% 3 0.00% h081217138102.dyn.cm.kabsi.at
12 6512 0.12% 6486 0.13% 87356 0.12% 0 0.00% 59.152.238.146
13 6125 0.11% 6005 0.12% 24604 0.03% 192 0.26% spider39.yandex.ru
14 5769 0.10% 3979 0.08% 44177 0.06% 30 0.04% ip-109-90-39-51.unitymediagroup.de
15 5269 0.09% 4800 0.09% 81501 0.11% 16 0.02% cpe90-146-186-46.liwest.at
16 4914 0.09% 4745 0.09% 91894 0.12% 15 0.02% xdsl-87-79-203-17.netcologne.de
17 4237 0.08% 1445 0.03% 20146 0.03% 7 0.01% 91-64-189-158-dynip.superkabel.de
18 4125 0.07% 4125 0.08% 68484 0.09% 9 0.01% host-91-210-177-55.mirgiga.net
19 4084 0.07% 4075 0.08% 20715 0.03% 248 0.34% cache-frr-aa06.proxy.aol.com
20 4050 0.07% 3946 0.08% 55811 0.07% 23 0.03% cable-86-56-30-151.cust.blue-cable.de
21 3852 0.07% 3403 0.07% 24085 0.03% 17 0.02% crawl-66-249-71-46.googlebot.com
22 3746 0.07% 3653 0.07% 139209 0.18% 47 0.06% 77-21-218-98-dynip.superkabel.de
23 3673 0.07% 1907 0.04% 23890 0.03% 17 0.02% p57ab106b.dip0.t-ipconnect.de
24 3616 0.06% 3382 0.07% 42842 0.06% 5 0.01% 188.46.235.104
25 3527 0.06% 3522 0.07% 31185 0.04% 2 0.00% p50823e64.dip.t-dialin.net
26 3484 0.06% 3438 0.07% 13590 0.02% 248 0.34% cache-frr-aa05.proxy.aol.com
27 3463 0.06% 3445 0.07% 22607 0.03% 4 0.01% dyndsl-091-096-082-065.ewe-ip-backbone.de
28 3323 0.06% 892 0.02% 12562 0.02% 3 0.00% slovo09.yandex.ru
29 3260 0.06% 1828 0.04% 22929 0.03% 1 0.00% slovo01.yandex.ru
30 3239 0.06% 3068 0.06% 40731 0.05% 14 0.02% p5dde3bb5.dip.t-dialin.net

Top 10 von 433716 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 12779 0.23% 12745 0.25% 253386 0.34% 30 0.04% e177205242.adsl.alicedsl.de
2 18685 0.33% 18450 0.36% 244544 0.32% 35 0.05% f054117101.adsl.alicedsl.de
3 13699 0.24% 13266 0.26% 241431 0.32% 32 0.04% e177100006.adsl.alicedsl.de
4 7045 0.12% 6750 0.13% 174900 0.23% 3 0.00% h081217138102.dyn.cm.kabsi.at
5 8404 0.15% 8368 0.16% 150854 0.20% 178 0.24% spider.neofonie.de
6 3746 0.07% 3653 0.07% 139209 0.18% 47 0.06% 77-21-218-98-dynip.superkabel.de
7 18283 0.32% 18283 0.36% 116734 0.15% 268 0.36% dd18722.kasserver.com
8 13943 0.25% 12269 0.24% 110712 0.15% 113 0.15% crawl-66-249-65-110.googlebot.com
9 2350 0.04% 2326 0.05% 95072 0.13% 22 0.03% pd95d5f7b.dip.t-dialin.net
10 4914 0.09% 4745 0.09% 91894 0.12% 15 0.02% xdsl-87-79-203-17.netcologne.de

Top 30 von 27532 Verweise
# Anfragen Verweise
1 856039 15.18% - (Direct Request)
2 110705 1.96% http://www.kd-1.de/beex/index.php
3 63299 1.12% http://www.freegifs.de/
4 48701 0.86% http://boyspycamblog2.sensualwriter.com/
5 39271 0.70% http://boyspycamblog.sensualwriter.com/
6 26524 0.47% http://www.gif-star.com/000-rechts.htm
7 26471 0.47% http://www.freegifs.de/glitzer-generator/index.php
8 20931 0.37% http://www.homepage-forum.de/showthread.php
9 18118 0.32% http://www.kulbacki.de/index2.html
10 14309 0.25% http://www.bernd-neue.de/vote.htm
11 14259 0.25% http://www.kneller-gifs.de/h_start.php
12 13117 0.23% http://chatsgroup.com/web_gear/chat/media.php
13 12808 0.23% http://www.freegifs.de/animierte-gifs/
14 12394 0.22% http://moneys.cwsurf.de/
15 8468 0.15% http://boyspycamblog2.sensualwriter.com/page/2/
16 8455 0.15% http://www.howrse.de/member/user/presentation
17 7782 0.14% http://boyspycamblog.sensualwriter.com/page/3/
18 7654 0.14% http://www.freegifs.de/avatare/
19 6950 0.12% http://www.boards-4you.de/wbb17/89/index.php
20 6293 0.11% http://www.arcadetempel.de/forum/index.php
21 6243 0.11% http://www.kneller-gifs.de/topliste/index.php
22 6153 0.11% http://boyspycamblog2.sensualwriter.com/page/4/
23 6084 0.11% http://boyspycamblog2.sensualwriter.com/page/8/
24 5783 0.10% http://boyspycamblog.sensualwriter.com/page/2/
25 5701 0.10% http://boyspycamblog2.sensualwriter.com/page/3/
26 5459 0.10% http://www.liveinternet.ru/showjournal.php
27 5255 0.09% http://boyspycamblog2.sensualwriter.com/page/6/
28 5038 0.09% http://boyspycamblog.sensualwriter.com/page/4/
29 5029 0.09% http://www.pennergame.de/gang/
30 4746 0.08% http://www.google.de/search

Top 20 von 2039 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 631 7.17% namengifs
2 302 3.43% glitter text
3 243 2.76% textgenerator
4 174 1.98% namen gifs
5 162 1.84% glitzer gifs
6 158 1.79% animierte namengifs
7 149 1.69% -
8 137 1.56% namengifs.de
9 136 1.54% namengifs kostenlos
10 130 1.48% namens gifs
11 106 1.20% namen gif
12 103 1.17% animierte avatare
13 103 1.17% glitter text generator
14 94 1.07% namengifs erstellen
15 89 1.01% animierte namen
16 87 0.99% gifs kostenlos
17 80 0.91% animierte gifs kostenlos
18 79 0.90% animierte gifs namen
19 73 0.83% glitzer gifs kostenlos
20 66 0.75% gifs namen

Top 15 von 37019 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 222268 3.94% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
2 207263 3.68% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
3 161807 2.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
4 87960 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
5 84890 1.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.3; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET
6 84445 1.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
7 84373 1.50% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
8 74222 1.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/3.0.195.38 Safari/532.0
9 70606 1.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6
10 66343 1.18% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6 (.NET CLR 3.5.30729)
11 60078 1.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/3.0.195.38 Safari/532.0
12 58449 1.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6 (.NET CLR 3.5.30729)
13 54812 0.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
14 54390 0.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
15 52977 0.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2010

Top 30 von 166 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2338869 41.49% 2168349 42.11% 31314523 41.51% Netzwerke (net)
2 1743845 30.93% 1583228 30.75% 23782197 31.53% Deutschland Deutschland
3 416647 7.39% 387276 7.52% 5779464 7.66% Firmen (com)
4 172071 3.05% 151567 2.94% 2159270 2.86% Oesterreich Oesterreich
5 140451 2.49% 125841 2.44% 1557270 2.06% Australien Australien
6 100227 1.78% 90499 1.76% 1323299 1.75% Schweiz Schweiz
7 90059 1.60% 84148 1.63% 1048301 1.39% Polen Polen
8 55310 0.98% 36167 0.70% 382663 0.51% Russische Foederation Russische Foederation
9 50875 0.90% 47803 0.93% 712231 0.94% Niederlande Niederlande
10 49284 0.87% 47484 0.92% 760433 1.01% Frankreich Frankreich
11 39317 0.70% 37441 0.73% 552513 0.73% USA USA
12 31096 0.55% 29523 0.57% 479882 0.64% Brasilien Brasilien
13 29918 0.53% 28922 0.56% 457873 0.61% Italien Italien
14 29705 0.53% 28865 0.56% 474085 0.63% Kanada Kanada
15 25274 0.45% 22513 0.44% 257717 0.34% China China
16 22275 0.40% 21105 0.41% 347968 0.46% Mexiko Mexiko
17 21660 0.38% 20297 0.39% 303679 0.40% Belgien Belgien
18 21454 0.38% 18330 0.36% 266217 0.35% Tuerkei Tuerkei
19 19001 0.34% 16469 0.32% 200761 0.27% Schweden Schweden
20 17762 0.32% 17037 0.33% 267255 0.35% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
21 17388 0.31% 17091 0.33% 270236 0.36% Grossbritannien Grossbritannien
22 16387 0.29% 15418 0.30% 223051 0.30% Unbekannte Adressen
23 13779 0.24% 13333 0.26% 212837 0.28% Spanien Spanien
24 11873 0.21% 11589 0.23% 176353 0.23% Tschechien Tschechien
25 11120 0.20% 10519 0.20% 168907 0.22% Daenemark Daenemark
26 9280 0.16% 8730 0.17% 128478 0.17% Norwegen Norwegen
27 7064 0.13% 6804 0.13% 88490 0.12% Ungarn Ungarn
28 7008 0.12% 5963 0.12% 85370 0.11% Luxemburg Luxemburg
29 6942 0.12% 6850 0.13% 59051 0.08% Ukraine Ukraine
30 6690 0.12% 6249 0.12% 105368 0.14% Portugal Portugal


Generated by Webalizer Version 2.21