Aufruf-Statistik für namengifs.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2009
Erstellt am 01-Nov-2009 00:28 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2009
Summe der Anfragen 5743641
Summe der Dateien 5264869
Summe Seiten 382841
Summe Besuche 37434
Summe in kb 78237570
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 385918
Summe der unterschiedlichen URLs 33437
Summe der unterschiedlichen Verweise 18198
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 33082
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 7719 17600
Anfragen pro Tag 185278 234794
Dateien pro Tag 169834 211721
Seiten pro Tag 12349 23876
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 12448 19059
Besuche pro Tag 1207 2170
kb pro Tag 2523793 3200152
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 91.66% 5264869
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.34% 19381
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.28% 15809
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.01% 316
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 6.42% 368847
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 15
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 297
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.28% 73676
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 120
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 116
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 21
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 173

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009

Tages-Statistik im Monat Oktober 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 188952 3.29% 173060 3.29% 9825 2.57% 1017 2.72% 15128 3.92% 2443848 3.12%
2 182443 3.18% 170219 3.23% 11104 2.90% 1247 3.33% 15597 4.04% 3068942 3.92%
3 198068 3.45% 184141 3.50% 10127 2.65% 1212 3.24% 16572 4.29% 2806627 3.59%
4 234794 4.09% 211721 4.02% 18134 4.74% 1223 3.27% 16952 4.39% 3028272 3.87%
5 193706 3.37% 178940 3.40% 9837 2.57% 1121 2.99% 19059 4.94% 2626280 3.36%
6 199561 3.47% 185339 3.52% 13490 3.52% 2170 5.80% 18411 4.77% 2671887 3.42%
7 206630 3.60% 184437 3.50% 23876 6.24% 1528 4.08% 17214 4.46% 3200152 4.09%
8 187411 3.26% 173842 3.30% 10782 2.82% 1134 3.03% 15553 4.03% 2649077 3.39%
9 188599 3.28% 175452 3.33% 10117 2.64% 1079 2.88% 15844 4.11% 2578314 3.30%
10 185815 3.24% 171718 3.26% 10880 2.84% 1074 2.87% 14747 3.82% 2457586 3.14%
11 209223 3.64% 195778 3.72% 13118 3.43% 1206 3.22% 15419 4.00% 2853915 3.65%
12 180335 3.14% 166742 3.17% 10250 2.68% 1134 3.03% 15735 4.08% 2357842 3.01%
13 202033 3.52% 177666 3.37% 12626 3.30% 1196 3.19% 17050 4.42% 2634935 3.37%
14 172877 3.01% 155150 2.95% 9208 2.41% 1095 2.93% 15791 4.09% 2196903 2.81%
15 187064 3.26% 161326 3.06% 9961 2.60% 1057 2.82% 15752 4.08% 2377844 3.04%
16 193955 3.38% 177077 3.36% 22332 5.83% 1157 3.09% 15017 3.89% 2675383 3.42%
17 172811 3.01% 160315 3.04% 8125 2.12% 985 2.63% 13645 3.54% 2341429 2.99%
18 188642 3.28% 176580 3.35% 11917 3.11% 1515 4.05% 16672 4.32% 2790996 3.57%
19 176752 3.08% 162677 3.09% 9853 2.57% 1328 3.55% 16030 4.15% 2430187 3.11%
20 177265 3.09% 164983 3.13% 11760 3.07% 1987 5.31% 15282 3.96% 2393071 3.06%
21 166331 2.90% 155052 2.95% 9777 2.55% 1131 3.02% 15815 4.10% 2371338 3.03%
22 163132 2.84% 149233 2.83% 11495 3.00% 1166 3.11% 15748 4.08% 2118001 2.71%
23 174053 3.03% 159052 3.02% 13254 3.46% 1124 3.00% 15317 3.97% 2298897 2.94%
24 177263 3.09% 162037 3.08% 11476 3.00% 1170 3.13% 14795 3.83% 2300452 2.94%
25 204576 3.56% 186724 3.55% 13984 3.65% 1249 3.34% 17840 4.62% 2696312 3.45%
26 172320 3.00% 159513 3.03% 12211 3.19% 1045 2.79% 16192 4.20% 2232745 2.85%
27 174236 3.03% 158403 3.01% 12084 3.16% 1073 2.87% 15729 4.08% 2270652 2.90%
28 169131 2.94% 155607 2.96% 13293 3.47% 1129 3.02% 16824 4.36% 2235393 2.86%
29 165024 2.87% 152297 2.89% 12379 3.23% 1028 2.75% 16854 4.37% 2068969 2.64%
30 164556 2.87% 150328 2.86% 13089 3.42% 979 2.62% 15743 4.08% 2080006 2.66%
31 186083 3.24% 169460 3.22% 12477 3.26% 1021 2.73% 15766 4.09% 2981314 3.81%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 7631 236569 4.12% 7143 221447 4.21% 379 11766 3.07% 103898 3220824 4.12%
1 5741 177993 3.10% 5380 166796 3.17% 265 8239 2.15% 81015 2511472 3.21%
2 4955 153605 2.67% 4643 143958 2.73% 206 6401 1.67% 69731 2161667 2.76%
3 4055 125708 2.19% 3835 118887 2.26% 179 5551 1.45% 58814 1823225 2.33%
4 4121 127752 2.22% 3888 120550 2.29% 177 5501 1.44% 57512 1782867 2.28%
5 4038 125189 2.18% 3815 118291 2.25% 151 4686 1.22% 56208 1742442 2.23%
6 4519 140104 2.44% 4255 131933 2.51% 198 6141 1.60% 62382 1933843 2.47%
7 5005 155183 2.70% 4349 134843 2.56% 253 7860 2.05% 63748 1976173 2.53%
8 5596 173490 3.02% 5143 159451 3.03% 341 10576 2.76% 73930 2291828 2.93%
9 6469 200540 3.49% 5910 183212 3.48% 420 13027 3.40% 84365 2615330 3.34%
10 7057 218771 3.81% 6409 198685 3.77% 483 14998 3.92% 93400 2895412 3.70%
11 7733 239749 4.17% 7055 218719 4.15% 584 18112 4.73% 101525 3147269 4.02%
12 7669 237763 4.14% 6974 216220 4.11% 562 17431 4.55% 99537 3085658 3.94%
13 8148 252589 4.40% 7514 232954 4.42% 564 17499 4.57% 106363 3297258 4.21%
14 8351 258911 4.51% 7700 238715 4.53% 574 17809 4.65% 112411 3484751 4.45%
15 8957 277676 4.83% 8244 255592 4.85% 616 19118 4.99% 118682 3679143 4.70%
16 9457 293192 5.10% 8687 269325 5.12% 645 20022 5.23% 128451 3981990 5.09%
17 10484 325020 5.66% 9490 294192 5.59% 679 21074 5.50% 137391 4259120 5.44%
18 11137 345274 6.01% 9961 308801 5.87% 961 29815 7.79% 155237 4812341 6.15%
19 11491 356242 6.20% 10335 320406 6.09% 895 27768 7.25% 157390 4879100 6.24%
20 11222 347889 6.06% 10159 314929 5.98% 754 23403 6.11% 156130 4840034 6.19%
21 11468 355538 6.19% 10498 325452 6.18% 972 30140 7.87% 165196 5121066 6.55%
22 10577 327893 5.71% 9699 300686 5.71% 866 26850 7.01% 149604 4637736 5.93%
23 9387 291001 5.07% 8736 270825 5.14% 614 19054 4.98% 130872 4057021 5.19%

Top 30 von 33437 URLs
# Anfragen kb URL
1 909888 15.84% 18901359 24.16% /glitter_generator/fonts/arial.swf
2 728311 12.68% 6114737 7.82% /glitter_generator/glitters/glitter41.swf
3 472725 8.23% 1779083 2.27% /glitter_generator/show.swf
4 341855 5.95% 68435 0.09% /glitter_generator/settings.xml
5 268352 4.67% 4525653 5.78% /glitter_generator/fonts/computer.swf
6 261207 4.55% 8266308 10.57% /glitter_generator/glitters/glitter27.swf
7 98268 1.71% 27035 0.03% /bannermanager/banner_inc.php
8 62741 1.09% 591348 0.76% /glitter_generator/glitters/glitter24.swf
9 39784 0.69% 530608 0.68% /glitter_generator/glitters/glitter17.swf
10 37984 0.66% 1155927 1.48% /glitter_generator/fonts/comic_sans.swf
11 26344 0.46% 1366 0.00% /cgi-bin/counter/uos.cgi
12 26014 0.45% 284030 0.36% /glitter_generator/glitters/glitter22.swf
13 22089 0.38% 4925785 6.30% /cgi-bin/glitter_ecard/epostkarten.cgi
14 17874 0.31% 441070 0.56% /glitter_generator/glitters/glitter18.swf
15 16470 0.29% 212928 0.27% /
16 16174 0.28% 142658 0.18% /glitter_generator/glitters/glitter62.swf
17 13840 0.24% 49024 0.06% /grafik/bild.ico
18 13712 0.24% 596393 0.76% /glitter_generator/fonts/brush.swf
19 12499 0.22% 236761 0.30% /glitter_generator/glitters/glitter19.swf
20 12319 0.21% 359263 0.46% /glitter_generator/fonts/tickhead.swf
21 9521 0.17% 77175 0.10% /glitter_generator/glitters/glitter96.swf
22 8879 0.15% 72004 0.09% /glitter_generator/glitters/glitter79.swf
23 8557 0.15% 41399 0.05% /BannGen/button.php
24 7541 0.13% 246134 0.31% /glitter_generator/fonts/freestyle.swf
25 6828 0.12% 209659 0.27% /glitter_generator/fonts/georgia.swf
26 6015 0.10% 84742 0.11% /glitter_generator/glitters/glitter23.swf
27 5960 0.10% 68281 0.09% /toplist/
28 5767 0.10% 52026 0.07% /glitter_generator/glitters/glitter99.swf
29 5601 0.10% 240288 0.31% /glitter_generator/fonts/cooper.swf
30 5504 0.10% 48157 0.06% /glitter_generator/glitters/glitter34.swf

Top 10 von 33437 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 909888 15.84% 18901359 24.16% /glitter_generator/fonts/arial.swf
2 261207 4.55% 8266308 10.57% /glitter_generator/glitters/glitter27.swf
3 728311 12.68% 6114737 7.82% /glitter_generator/glitters/glitter41.swf
4 22089 0.38% 4925785 6.30% /cgi-bin/glitter_ecard/epostkarten.cgi
5 268352 4.67% 4525653 5.78% /glitter_generator/fonts/computer.swf
6 472725 8.23% 1779083 2.27% /glitter_generator/show.swf
7 37984 0.66% 1155927 1.48% /glitter_generator/fonts/comic_sans.swf
8 13712 0.24% 596393 0.76% /glitter_generator/fonts/brush.swf
9 62741 1.09% 591348 0.76% /glitter_generator/glitters/glitter24.swf
10 39784 0.69% 530608 0.68% /glitter_generator/glitters/glitter17.swf

Top 10 von 1492 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 16470 0.29% 9330 29.15% /
2 22089 0.38% 3767 11.77% /cgi-bin/glitter_ecard/epostkarten.cgi
3 8557 0.15% 3033 9.47% /BannGen/button.php
4 3767 0.07% 2347 7.33% /glitter_generator/
5 5960 0.10% 2090 6.53% /toplist/
6 1912 0.03% 821 2.56% /start.php
7 3441 0.06% 806 2.52% /Images/Glitzergifs/Haupt.php
8 985 0.02% 528 1.65% /linkpartner/in.php
9 98268 1.71% 497 1.55% /bannermanager/banner_inc.php
10 26344 0.46% 474 1.48% /cgi-bin/counter/uos.cgi

Top 10 von 1520 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 98268 1.71% 14491 44.18% /bannermanager/banner_inc.php
2 22089 0.38% 3777 11.51% /cgi-bin/glitter_ecard/epostkarten.cgi
3 8557 0.15% 3100 9.45% /BannGen/button.php
4 16470 0.29% 2366 7.21% /
5 26344 0.46% 694 2.12% /cgi-bin/counter/uos.cgi
6 1974 0.03% 643 1.96% /grafik/Linkpartner/soldeye-gfx_de
7 5960 0.10% 573 1.75% /toplist/
8 1407 0.02% 381 1.16% /toplist/out.php
9 1321 0.02% 278 0.85% /nam_best/inc/function.cp.php
10 3388 0.06% 236 0.72% /Images/includes/footer.inc.php

Top 30 von 385918 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 16803 0.29% 14129 0.27% 94266 0.12% 148 0.40% crawl-66-249-65-52.googlebot.com
2 16013 0.28% 14901 0.28% 180872 0.23% 1 0.00% d91-128-86-66.cust.tele2.at
3 12655 0.22% 12494 0.24% 239464 0.31% 21 0.06% f054116150.adsl.alicedsl.de
4 12626 0.22% 12440 0.24% 256031 0.33% 30 0.08% e177097058.adsl.alicedsl.de
5 11099 0.19% 11099 0.21% 71691 0.09% 434 1.16% dd18722.kasserver.com
6 8752 0.15% 8074 0.15% 38278 0.05% 37 0.10% crawl-66-249-65-9.googlebot.com
7 8709 0.15% 0 0.00% 2118 0.00% 0 0.00% infong646.lxa.perfora.net
8 8513 0.15% 8432 0.16% 170922 0.22% 186 0.50% spider.neofonie.de
9 8275 0.14% 2968 0.06% 13560 0.02% 2 0.01% g224037023.adsl.alicedsl.de
10 7492 0.13% 7377 0.14% 88757 0.11% 0 0.00% cpe90-146-35-245.liwest.at
11 5279 0.09% 3844 0.07% 37491 0.05% 0 0.00% zc047007.ppp.dion.ne.jp
12 4513 0.08% 4394 0.08% 65638 0.08% 1 0.00% static.unknown.charter.com
13 4463 0.08% 4414 0.08% 57998 0.07% 0 0.00% 0134500122.0.fullrate.dk
14 4167 0.07% 3584 0.07% 78750 0.10% 3 0.01% p4fe2cb24.dip.t-dialin.net
15 4072 0.07% 3267 0.06% 16823 0.02% 154 0.41% chello062178217028.11.15.vie.surfer.at
16 3775 0.07% 3770 0.07% 66025 0.08% 0 0.00% wsip-70-166-88-18.sd.sd.cox.net
17 3644 0.06% 3594 0.07% 37925 0.05% 0 0.00% cpe-67-251-96-140.stny.res.rr.com
18 3616 0.06% 2091 0.04% 35365 0.05% 0 0.00% c-71-196-165-211.hsd1.co.comcast.net
19 3603 0.06% 3536 0.07% 38149 0.05% 36 0.10% dslb-092-073-198-238.pools.arcor-ip.net
20 3379 0.06% 1245 0.02% 22698 0.03% 90 0.24% b3091211.crawl.yahoo.net
21 3310 0.06% 25 0.00% 464 0.00% 0 0.00% ip-88-152-227-5.unitymediagroup.de
22 3282 0.06% 3193 0.06% 54025 0.07% 2 0.01% host86-158-131-202.range86-158.btcentralplus.com
23 3276 0.06% 2716 0.05% 53407 0.07% 11 0.03% softbank220061059024.bbtec.net
24 3207 0.06% 3082 0.06% 34378 0.04% 0 0.00% c-71-205-128-105.hsd1.mi.comcast.net
25 3035 0.05% 3034 0.06% 43933 0.06% 45 0.12% 212.114.209.250
26 2941 0.05% 2783 0.05% 43589 0.06% 6 0.02% 195-240-218-232.ip.telfort.nl
27 2918 0.05% 2748 0.05% 45531 0.06% 7 0.02% p57a0a95c.dip.t-dialin.net
28 2883 0.05% 2883 0.05% 31817 0.04% 1 0.00% p5b234254.dip.t-dialin.net
29 2856 0.05% 2711 0.05% 38288 0.05% 1 0.00% cust-03-55bf29c1.adsl.scarlet.nl
30 2782 0.05% 2635 0.05% 37127 0.05% 10 0.03% 77-20-51-84-dynip.superkabel.de

Top 10 von 385918 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 12626 0.22% 12440 0.24% 256031 0.33% 30 0.08% e177097058.adsl.alicedsl.de
2 12655 0.22% 12494 0.24% 239464 0.31% 21 0.06% f054116150.adsl.alicedsl.de
3 813 0.01% 806 0.02% 197132 0.25% 46 0.12% 78.52.190.130
4 16013 0.28% 14901 0.28% 180872 0.23% 1 0.00% d91-128-86-66.cust.tele2.at
5 8513 0.15% 8432 0.16% 170922 0.22% 186 0.50% spider.neofonie.de
6 356 0.01% 352 0.01% 103314 0.13% 26 0.07% dslb-088-075-140-014.pools.arcor-ip.net
7 16803 0.29% 14129 0.27% 94266 0.12% 148 0.40% crawl-66-249-65-52.googlebot.com
8 7492 0.13% 7377 0.14% 88757 0.11% 0 0.00% cpe90-146-35-245.liwest.at
9 4167 0.07% 3584 0.07% 78750 0.10% 3 0.01% p4fe2cb24.dip.t-dialin.net
10 11099 0.19% 11099 0.21% 71691 0.09% 434 1.16% dd18722.kasserver.com

Top 30 von 18198 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1210735 21.08% - (Direct Request)
2 181168 3.15% http://boyspycamblog2.sensualwriter.com/
3 51507 0.90% http://www.freegifs.de/
4 51439 0.90% http://boyspycamblog.sensualwriter.com/
5 29929 0.52% http://chatsgroup.com/web_gear/chat/media.php
6 29654 0.52% http://sky-friends.mine.nu/shoutbox.php
7 25647 0.45% http://www.freegifs.de/glitzer-generator/index.php
8 22196 0.39% http://www.homepage-forum.de/showthread.php
9 19552 0.34% http://www.gif-star.com/000-rechts.htm
10 19384 0.34% http://boyspycamblog2.sensualwriter.com/page/2/
11 14791 0.26% http://www.kulbacki.de/index2.html
12 14205 0.25% http://boyspycamblog2.sensualwriter.com/page/3/
13 13602 0.24% http://www.spielmit.com/profile/guestbook/index.php
14 13070 0.23% http://www.kneller-gifs.de/h_start.php
15 11754 0.20% http://www.123gb.de/gb.php
16 11045 0.19% http://www.freegifs.de/animierte-gifs/
17 10841 0.19% http://www.topsajt.biz/
18 10109 0.18% http://www.bernd-neue.de/vote.htm
19 9725 0.17% http://boyspycamblog2.sensualwriter.com/page/4/
20 9587 0.17% http://123gb.de/gb.php
21 8985 0.16% http://boyspycamblog2.sensualwriter.com/page/6/
22 8779 0.15% http://boyspycamblog2.sensualwriter.com/page/5/
23 8294 0.14% http://fantasy-village-v2.ath.cx/shoutbox.php
24 8207 0.14% http://boyspycamblog.sensualwriter.com/page/3/
25 8107 0.14% http://boyspycamblog.sensualwriter.com/page/2/
26 7961 0.14% http://boyspycamblog2.sensualwriter.com/page/8/
27 7822 0.14% http://boyspycamblog.sensualwriter.com/page/5/
28 6889 0.12% http://boyspycamblog2.sensualwriter.com/page/9/
29 6884 0.12% http://www.freegifs.de/avatare/
30 6758 0.12% http://boyspycamblog2.sensualwriter.com/page/7/

Top 20 von 1819 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 397 6.11% namengifs
2 251 3.86% textgenerator
3 200 3.08% glitter text
4 139 2.14% animierte avatare
5 136 2.09% namen gifs
6 135 2.08% glitzer gifs
7 118 1.82% namen gif
8 109 1.68% namengifs kostenlos
9 98 1.51% glitter text generator
10 82 1.26% cliparts kostenlos
11 75 1.15% animierte namen
12 74 1.14% gifs namen
13 73 1.12% gif namen
14 72 1.11% animierte namengifs
15 65 1.00% -
16 64 0.99% namens gifs
17 60 0.92% glitzer gifs kostenlos
18 59 0.91% glitter gifs
19 49 0.75% animierte gifs kostenlos
20 49 0.75% animierte gifs namen

Top 15 von 33082 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 199079 3.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
2 196255 3.42% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
3 167331 2.91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
4 114430 1.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
5 95118 1.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CL
6 87748 1.53% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14
7 82540 1.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14 (.NET CLR 3.5.30729)
8 76229 1.33% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 GTB5 (.NET CLR 3.5.30729)
9 73799 1.28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14 (.NET CLR 3.5.30729)
10 70147 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
11 57709 1.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
12 57400 1.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
13 55532 0.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729;
14 49330 0.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
15 49117 0.86% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; en-us) AppleWebKit/531.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.3 Safari/531.9

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2009

Top 30 von 170 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2358488 41.06% 2178906 41.39% 32528971 41.58% Netzwerke (net)
2 1393008 24.25% 1227964 23.32% 18535356 23.69% Deutschland Deutschland
3 563599 9.81% 531628 10.10% 7914400 10.12% Firmen (com)
4 142966 2.49% 127105 2.41% 1727127 2.21% Oesterreich Oesterreich
5 96516 1.68% 92301 1.75% 1374808 1.76% Niederlande Niederlande
6 92952 1.62% 84036 1.60% 1183508 1.51% Schweiz Schweiz
7 91069 1.59% 89157 1.69% 1308730 1.67% Frankreich Frankreich
8 89400 1.56% 84489 1.60% 1224317 1.56% Australien Australien
9 79521 1.38% 74991 1.42% 999191 1.28% Polen Polen
10 59076 1.03% 56263 1.07% 855633 1.09% Brasilien Brasilien
11 57801 1.01% 55480 1.05% 795040 1.02% Italien Italien
12 56702 0.99% 54706 1.04% 807671 1.03% USA USA
13 53222 0.93% 51346 0.98% 763488 0.98% Grossbritannien Grossbritannien
14 50517 0.88% 48279 0.92% 712629 0.91% Kanada Kanada
15 47161 0.82% 45572 0.87% 649206 0.83% Belgien Belgien
16 42868 0.75% 41256 0.78% 628280 0.80% Mexiko Mexiko
17 36130 0.63% 31452 0.60% 424674 0.54% Kroatien Kroatien
18 28278 0.49% 27178 0.52% 415653 0.53% Spanien Spanien
19 25402 0.44% 24553 0.47% 314073 0.40% Russische Foederation Russische Foederation
20 23932 0.42% 21480 0.41% 269596 0.34% Serbien Serbien
21 23461 0.41% 22491 0.43% 329449 0.42% Daenemark Daenemark
22 22069 0.38% 20829 0.40% 269930 0.35% Schweden Schweden
23 21277 0.37% 20458 0.39% 299568 0.38% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
24 20396 0.36% 19658 0.37% 275866 0.35% Tschechien Tschechien
25 16004 0.28% 15124 0.29% 237015 0.30% Argentinien Argentinien
26 15548 0.27% 14157 0.27% 238222 0.30% Tuerkei Tuerkei
27 14380 0.25% 12691 0.24% 166283 0.21% Japan Japan
28 13514 0.24% 13244 0.25% 197435 0.25% Ungarn Ungarn
29 13321 0.23% 12835 0.24% 182633 0.23% Univers./Schulen (edu)
30 13046 0.23% 12637 0.24% 183751 0.23% Norwegen Norwegen


Generated by Webalizer Version 2.21